亚洲国产日韩欧美综合久久,无码专区精品在线播放,看一级毛片一区二区三区免费看黄a大片日本真人视频直播,欧美午夜精品一区二区三区91 ,蜜臀AV福利无码一二三免费午夜无码一二三区,久久大香伊蕉在人线免费AV,亚洲中文精品久久久久久不卡,亚洲国产福利一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

十月

2015-02-10 08:29來(lái)源:閱讀:次

 

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠出廠水 二水廠出廠水 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5   100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.18   100 0.18 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú)   100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú)   100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.7   100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             131   100 131 100 450
7 溶解性總固體 242   100 252 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002   100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10   100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.7   100 32.8 100 250
11 氯化物 17.9   100 17.5 100 250
12 氟化物 0.17   100 0.18 100 1.0
13 氰化物 < 0.002   100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.38   100 1.38 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02   100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) < 0.02   100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001   100 < 0.001 100 1
18 0.044   100 0.056 100 0.2
19 0.01   100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01   100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01   100 < 0.01 100 1.0
22 0.02   100 < 0.01 100 1.0
23 0.0013   100 0.0014 100 0.01
24 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010   100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004   100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
29 8.96   100 9.01 100 200
30 耗氧量 1.5   100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳
< 0.0010
  100
< 0.0010
100
0.002
32
三氯甲烷 0.0102   100 0.0190 100 0.06  
33 游離余氯 0.72   100 0.52 100 4,不小于0.3  
34 總氯 0.80   100 0.65 100 3,不小于0.5  
35 菌落總數(shù) < 1   100 < 1 100 100  
36
總大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
37 耐熱大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
38 大腸埃希氏菌 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
39
堿度 88   100 88 100    
40 水溫 19.2   100 19.0 100    
41 總α放射性(分包) 0.03   100 0.03 100 0.5  
42 總β放射性(分包) 0.08   100 0.08 100 1  
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年10月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 10.15 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 15 未檢出 1.5
10.30 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 7 未檢出 1.1
東方廣場(chǎng) 10.15 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 12 未檢出 1.5
10.30 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
澳凱賓館 10.15 0.16 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 15 未檢出 1.5
10.30 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 5 未檢出 1.2
蘇昊超市 10.15 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 12 未檢出 1.5
10.30 0.22 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 8 未檢出 1.1
黨 校 10.15 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.5
10.30 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 3 未檢出 1.2
腦科醫(yī)院 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 10 未檢出 1.4
10.30 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.1
長(zhǎng)江國(guó)際 10.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 6 未檢出 1.5
10.30 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 2 未檢出 1.2
書(shū)香茗府 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 8 未檢出 1.5
10.30 0.28 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 3 未檢出 1.2
國(guó)際公館 10.15 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.42 10 未檢出 1.5
10.30 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.47 8 未檢出 1.1
交通大廈 10.15 0.17 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 10 未檢出 1.5
10.30 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 6 未檢出 1.1
宜陵交警中隊(duì) 10.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.7
10.28 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.2
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.6
10.29 0.24 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.0
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 10.15 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
10.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.0
七里增壓站 10.16 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
10.29 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.1
吉港村委會(huì) 10.16 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.28 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.2
郭村供電所 10.15 0.34 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.5
10.28 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.2
塘頭水廠 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
10.28 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.1
小紀(jì)公安分局 10.15 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 10.15 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.28 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.1
高徐正和木業(yè) 10.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.6
10.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 10.15 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
10.29 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.0
周西水廠 10.15 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.28 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.1
黃思衛(wèi)生院 10.15 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.6
10.28 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.0
武堅(jiān)水廠 10.16 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.6
10.28 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
富民水廠 10.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.7
10.28 0.25 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.1
樊川供電所 10.16 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.6
10.29 0.17 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.0
東匯水廠 10.16 0.81 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 1.5
10.28 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 10.16 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.5
10.29 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.1
濱湖活動(dòng)中心 10.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.29 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 1.0
楊莊水廠 10.16 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.19 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 10.16 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
10.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 1.0
真武大隊(duì) 10.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.1
淥洋 10.16 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.6
10.29 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.0
丁伙郵政所 10.15 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.5
10.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.0
錦西飯店 10.15 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
10.29 0.21 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.0
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 10.15 0.71 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.6
10.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 4 未檢出 1.1
麾村水廠 10.16 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.5
10.28 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 10.16 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
10.29 0.23 <5 無(wú) 無(wú) 0.36 <1 未檢出 1.2
張綱職教集團(tuán) 10.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 1.5
10.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.40 <1 未檢出 1.2
曹王衛(wèi)生院 10.16 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.6
10.29 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.2
昌松 10.10 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú)  0.05 <1 未檢出 1.7
謝橋 10.10 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
吳橋 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
10.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
潔康 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.5
10.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
嘶馬 10.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
顧營(yíng) 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
高漢 10.10 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
中閘 10.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
花蕩 10.10 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 10.10 0.3 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 10.10 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.15 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
艾菱 10.05 0.84 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
10.20 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
崔橋 10.05 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.4
10.20 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
高蓬 10.05 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
10.20 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.7
紅嶺 10.05 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
10.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書(shū)香茗府 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.88 100 0.30 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.7 100 7.6 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             130 100 137 100 450
7 溶解性總固體 385 100 218 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.2 100 30.3 100 250
11 氯化物 18.9 100 24.5 100 250
12 氟化物 0.25 100 0.31 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.32 100 1.17 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) < 0.02 100 < 0.02 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.068 100 0.019 100 0.2
19 0.02 100 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 9.82 100 11.5 100 200
30 耗氧量 1.7 100 1.5 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0168 100 0.0183 100 0.06
33 游離余氯 0.17 100 0.17 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) 2 100 5 100 100
35 總大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
36 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 90 100 93 100  
39 水溫 19.0 100 19.0 100  
40
總α放射性(分包) 0.02 100 0.02 100 0.5
41 總β放射性(分包) 0.07 100 0.11 100 1  
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)全分析公示
 2015 年10月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.37 100 0.20 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.6 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 總硬度(以CaCO3計(jì))             129 100 132 100 450
7 溶解性總固體 116 100 130 100 1000
8 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
10 硫酸鹽 32.7 100 32.3 100 250
11 氯化物 19.4 100 19.8 100 250
12 氟化物 0.24 100 0.25 100 1.0
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
14 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.34 100 1.32 100 10,地下水源限制時(shí)為20
15 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
16 氨氮(以N計(jì)) 0.03 100 0.03 100 0.5
17 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
18 0.074 100 0.057 100 0.2
19 0.01 100 < 0.01 100 0.3
20 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
21 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.0014 100 0.0011 100 0.01
24 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
26 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
27 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
28 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
29 9.03 100 9.73 100 200
30 耗氧量 1.5 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
31 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
32 三氯甲烷 0.0239 100 0.0236 100 0.06
33 游離余氯 0.70 100 0.30 100 4,不小于0.3
34 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100
35 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
36 耐熱大腸菌群
未檢出
100
未檢出
100
不得檢出
37 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
38 堿度 85 100 85 100  
39 水溫 19.2 100 19.0 100  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
国产精品99久久免费| 欧美日本成人在线| 亚洲成AV成人片在线观看天堂| 久久国产一区色婷日韩精品| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 久久综合中文字幕一区二区三区| 国产日韩欧美丝袜首页| 无码一级做a爱过程免费视频| 亚洲AV日韩AV无码另类小说| 愛妃精選午夜福利理论片高清在线观看,| 日韩AⅤ无码AV一区二区三区| 大尺度av无码污污污福利网站| 亚洲日产乱码一二三区别| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 天天躁狠狠躁狠狠躁性色av| 国产精品美女久久久久av爽| 国产伦精品一区二区三区视频| 精品无码亚洲一区二区三区| 国产色无码专区在线观看| 日本在线免费观看AⅤ| 久久乐国产精品亚洲综合| 灰丝少妇被干的| 欧美精品在线视频中文| 看成年女人午夜| 久久AⅤ天堂Av无码AV| 国产精品991TV制片厂在线观看| 精品人妻少妇一区二区三| 亚洲日韩中文字幕无码专区| 国产成人精品久久一区二区三区| 日文字体乱码一二三四最新| 国产亚洲蜜臀AV在线播放| 精品无码国产自产在线观看水浒| 凹凸在线无码免费视频| 中文字幕精品久久久久人妻| 久久精品亚洲综合专区| 免费人成激情视频在线观看| 1024在线观看视频免费| 久久精品成人无码AV片观看| 国产午夜免费视频| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡| 国产国产国产国产系列|