江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示 | ||||||||
2015 年7月 | ||||||||
編號 | 項(xiàng) 目 | 一水廠出廠水 | 二水廠出廠水 | 飲 用 水 | 備 注 | |||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||
1 | 色度 | 10 | 100 | 10 | 100 | 15 | ||
2 | 渾濁度 | 0.98 | 100 | 0.84 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | ||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | ||
5 | pH值 | 7.7 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 171 | 100 | 173 | 100 | 450 | ||
7 | 溶解性總固體 | 437 | 100 | 453 | 100 | 1000 | ||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||
10 | 硫酸鹽 | 32.1 | 100 | 32.2 | 100 | 250 | ||
11 | 氯化物 | 52.8 | 100 | 54.6 | 100 | 250 | ||
12 | 氟化物 | 0.47 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | ||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||
14 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 1.31 | 100 | 1.23 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | ||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||
16 | 氨氮(以N計(jì)) | 0.65 | 100 | 0.64 | 100 | 0.5 | ||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計(jì)) | 0.165 | 100 | 0.193 | 100 | 1 | ||
18 | 鋁 | 0.049 | 100 | 0.037 | 100 | 0.2 | ||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | ||
20 | 錳 | 0.05 | 100 | 0.07 | 100 | 0.1 | ||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||
22 | 鋅 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | ||
23 | 砷 | 0.0047 | 100 | 0.0046 | 100 | 0.01 | ||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | ||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||
29 | 鈉 | 31.7 | 100 | 31.6 | 100 | 200 | ||
30 | 耗氧量 | 3.4 | 100 | 3.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | ||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
100 | 0.002 | ||
|
三氯甲烷 | 0.0017 | 100 | 0.0020 | 100 | 0.06 | ||
33 | 游離余氯 | 0.30 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | ||
34 | 總氯 | 0.71 | 100 | 0.58 | 100 | 3,不小于0.5 | ||
35 | 菌落總數(shù) | 12 | 100 | 11 | 100 | 100 | ||
|
總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||
37 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||
|
堿度 | 138 | 100 | 140 | 100 | |||
40 | 水溫 | 28.2 | 100 | 28.2 | 100 | |||
41 | 總α放射性(分包) | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | ||
42 | 總β放射性(分包) | 0.18 | 100 | 0.12 | 100 | 1 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示 | |||||||||
2015年7月 | |||||||||
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測點(diǎn)地址 | 檢測日期 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可見物 | 臭和味(無異臭異味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) | 總大腸菌群(不得檢出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 電 局 | 7.16 | 0.87 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 9 | 未檢出 | 2.4 |
7.30 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 31 | 未檢出 | 2.4 | |
東方廣場 | 7.16 | 0.96 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 18 | 未檢出 | 2.0 |
7.30 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 2.6 | |
澳凱賓館 | 7.16 | 0.82 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 10 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.95 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 2.8 | |
蘇昊超市 | 7.16 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 2.5 |
7.30 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 3.0 | |
黨 校 | 7.16 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 8 | 未檢出 | 2.0 |
7.30 | 0.97 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
腦科醫(yī)院 | 7.16 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 23 | 未檢出 | 2.4 |
7.30 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 16 | 未檢出 | 2.4 | |
長江國際 | 7.16 | 0.76 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 29 | 未檢出 | 2.6 |
7.30 | 0.77 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 15 | 未檢出 | 2.9 | |
書香茗府 | 7.16 | 0.44 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 11 | 未檢出 | 2.4 |
7.30 | 0.81 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | 22 | 未檢出 | 2.8 | |
國際公館 | 7.16 | 0.68 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 3 | 未檢出 | 2.2 |
7.30 | 0.75 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | 1 | 未檢出 | 2.8 | |
交通大廈 | 7.16 | 0.78 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 2 | 未檢出 | 2.3 |
7.30 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | 4 | 未檢出 | 2.9 | |
宜陵交警中隊(duì) | 7.07 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
7.17 | 0.86 | <5 | 無 | 無 | 0.14 | 1 | 未檢出 | 1.4 | |
丁溝飛機(jī)場 | 7.07 | 0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | 1 | 未檢出 | 2.4 |
7.17 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
丁溝萬順集團(tuán) | 7.07 | 0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
7.17 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.21 | 1 | 未檢出 | 1.2 | |
七里增壓站 | 7.06 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
7.17 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.22 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
吉港村委會 | 7.06 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 1 | 未檢出 | 2.3 |
7.17 | 0.72 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
郭村供電所 | 7.07 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 2.3 |
7.17 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.56 | 15 | 未檢出 | 1.0 | |
塘頭水廠 | 7.07 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
7.17 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.46 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
小紀(jì)公安分局 | 7.07 | 0.62 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | 6 | 未檢出 | 1.9 |
7.17 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
宗村快鹿鞋業(yè) | 7.07 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
7.17 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | 6 | 未檢出 | 1.1 | |
高徐正和木業(yè) | 7.07 | 0.57 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | <1 | 未檢出 | 2.1 |
7.17 | 0.65 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 1.1 | |
吳堡公安分局 | 7.07 | 0.53 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 2.4 |
7.17 | 0.98 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
周西水廠 | 7.07 | 0.27 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
7.17 | 0.54 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 9 | 未檢出 | 1.1 | |
黃思衛(wèi)生院 | 7.07 | 0.23 | <5 | 無 | 無 | 0.16 | <1 | 未檢出 | 2.2 |
7.17 | 0.53 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | <1 | 未檢出 | 1.4 | |
武堅(jiān)水廠 | 7.06 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
7.17 | 0.80 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 1.3 | |
富民水廠 | 7.07 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | <1 | 未檢出 | 2.3 |
7.17 | 0.59 | <5 | 無 | 無 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 1.2 | |
樊川供電所 | 7.06 | 0.25 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
7.20 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | 3 | 未檢出 | 1.8 | |
東匯水廠 | 7.06 | 0.33 | <5 | 無 | 無 | 0.08 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
7.20 | 0.39 | <5 | 無 | 無 | 0.36 | 5 | 未檢出 | 1.5 | |
濱湖天雨集團(tuán) | 7.06 | 0.52 | <5 | 無 | 無 | 0.13 | <1 | 未檢出 | 2.3 |
7.20 | 0.49 | <5 | 無 | 無 | 0.17 | 2 | 未檢出 | 1.4 | |
濱湖活動中心 | 7.06 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.10 | <1 | 未檢出 | 2.1 |
7.20 | 0.37 | <5 | 無 | 無 | 0.20 | 1 | 未檢出 | 1.7 | |
楊莊水廠 | 7.06 | 0.61 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | <1 | 未檢出 | 2.3 |
7.20 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.19 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
三周聚豐電纜 | 7.06 | 0.20 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.4 |
7.20 | 0.41 | <5 | 無 | 無 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
真武大隊(duì) | 7.06 | 0.15 | <5 | 無 | 無 | 0.07 | <1 | 未檢出 | 1.5 |
7.20 | 0.43 | <5 | 無 | 無 | 0.25 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
淥洋 | 7.06 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.11 | 3 | 未檢出 | 1.9 |
7.20 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.18 | 7 | 未檢出 | 1.6 | |
丁伙郵政所 | 7.07 | 0.47 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | <1 | 未檢出 | 2.3 |
7.17 | 0.71 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 5 | 未檢出 | 1.9 | |
錦西飯店 | 7.07 | 0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 2.3 |
7.17 | 0.67 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | 20 | 未檢出 | 2.8 | |
雙溝動力機(jī)械有限公司 | 7.07 | 0.55 | <5 | 無 | 無 | 0.15 | <1 | 未檢出 | 2.1 |
7.17 | 0.90 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | 22 | 未檢出 | 2.4 | |
麾村水廠 | 7.06 | 0.45 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
7.20 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.23 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
磚橋中學(xué) | 7.06 | 0.28 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
7.17 | 0.92 | <5 | 無 | 無 | 0.06 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
張綱職教集團(tuán) | 7.06 | 0.48 | <5 | 無 | 無 | 0.09 | 1 | 未檢出 | 1.8 |
7.17 | 0.31 | <5 | 無 | 無 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
曹王衛(wèi)生院 | 7.06 | 0.32 | <5 | 無 | 無 | 0.12 | <1 | 未檢出 | 2.0 |
7.17 | 0.94 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.5 | |
昌松 | 7.10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
7.15 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
謝橋 | 7.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
7.15 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 | |
吳橋 | 7.10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
7.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
潔康 | 7.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
7.15 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
嘶馬 | 7.10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
7.15 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
顧營 | 7.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.6 |
7.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
高漢 | 7.10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
7.15 | 0.50 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.9 | |
中閘 | 7.10 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
7.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
花蕩 | 7.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 |
7.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
大橋 | 7.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
7.15 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 | |
浦頭 | 7.10 | 0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.8 |
7.15 | 0.40 | <5 | 無 | 無 | 0.05 | <1 | 未檢出 | 1.7 | |
艾菱 | 7.05 | 0.87 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 |
7.20 | 0.90 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.9 | |
崔橋 | 7.05 | 0.76 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.8 |
7.20 | 0.68 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.6 | |
高蓬 | 7.05 | 0.83 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.7 |
7.20 | 0.46 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 1 | 未檢出 | 1.5 | |
紅嶺 | 7.05 | 0.63 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.8 |
7.20 | 0.46 | 〈5 | 無 | 無 | 0.05 | 0 | 未檢出 | 1.7 |
江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示 | ||||||||||||
2015 年7月 | ||||||||||||
編號 | 項(xiàng) 目 | 供電局 | 書香茗府 | 飲 用 水 | 備 注 | |||||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||||||||
1 | 色度 | 10 | 100 | 10 | 100 | 15 | ||||||
2 | 渾濁度 | 0.81 | 100 | 0.78 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | ||||||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | ||||||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | ||||||
5 | pH值 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||||||
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 170 | 100 | 170 | 100 | 450 | ||||||
7 | 溶解性總固體 | 448 | 100 | 429 | 100 | 1000 | ||||||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||||||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||||||
10 | 硫酸鹽 | 31.6 | 100 | 31.8 | 100 | 250 | ||||||
11 | 氯化物 | 52.9 | 100 | 53.6 | 100 | 250 | ||||||
12 | 氟化物 | 0.53 | 100 | 0.53 | 100 | 1.0 | ||||||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||||||
14 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 1.22 | 100 | 1.22 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | ||||||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||||||
16 | 氨氮(以N計(jì)) | 0.64 | 100 | 0.67 | 100 | 0.5 | ||||||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計(jì)) | 0.225 | 100 | 0.206 | 100 | 1 | ||||||
18 | 鋁 | 0.050 | 100 | 0.080 | 100 | 0.2 | ||||||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | ||||||
20 | 錳 | 0.06 | 100 | 0.06 | 100 | 0.1 | ||||||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||||
22 | 鋅 | 0.07 | 100 | 0.02 | 100 | 1.0 | ||||||
23 | 砷 | 0.0038 | 100 | 0.0040 | 100 | 0.01 | ||||||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | 0.00011 | 100 | 0.001 | ||||||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||||||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||||||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||||
29 | 鈉 | 30.0 | 100 | 30.5 | 100 | 200 | ||||||
30 | 耗氧量 | 3.3 | 100 | 3.3 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | ||||||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | ||||||
32 | 三氯甲烷 | 0.0042 | 100 | 0.0039 | 100 | 0.06 | ||||||
33 | 游離余氯 | 0.06 | 100 | 0.15 | 100 | 4,不小于0.3 | ||||||
34 | 菌落總數(shù) | 28 | 100 | 7 | 100 | 100 | ||||||
35 | 總大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | ||||||
36 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||||||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | ||||||
38 | 堿度 | 133 | 100 | 133 | 100 | |||||||
39 | 水溫 | 28.2 | 100 | 28.2 | 100 | |||||||
|
總α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | ||||||
41 | 總β放射性(分包) | 0.16 | 100 | 0.17 | 100 | 1 |
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)全分析公示 | |||||||||
2015 年7月 | |||||||||
編號 | 項(xiàng) 目 | 郭村供電所 | 宜陵中隊(duì) | 飲 用 水 | 備 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | 5 | 100 | 15 | |||
2 | 渾濁度 | 0.60 | 100 | 0.60 | 100 | 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | |||
3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無異臭、異味 | |||
4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 8.0 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 121 | 100 | 132 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性總固體 | 278 | 100 | 296 | 100 | 1000 | |||
8 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸鹽 | 28.0 | 100 | 28.8 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 13.7 | 100 | 27.0 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.21 | 100 | 0.24 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 1.32 | 100 | 1.30 | 100 | 10,地下水源限制時為20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N計(jì)) | 0.03 | 100 | 0.37 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亞硝酸鹽 (以N計(jì)) | < 0.001 | 100 | 0.041 | 100 | 1 | |||
18 | 鋁 | 0.028 | 100 | 0.046 | 100 | 0.2 | |||
19 | 鐵 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 錳 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 銅 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 鋅 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0018 | 100 | 0.0022 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 鎘 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 鉻6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 鉛 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 鈉 | 5.05 | 100 | 12.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.5 | 100 | 2.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0309 | 100 | 0.0197 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游離余氯 | 0.18 | 100 | 0.06 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落總數(shù) | < 1 | 100 | 20 | 100 | 100 | |||
35 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
36 | 耐熱大腸菌群 |
|
100 |
|
|
不得檢出 | |||
37 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 100 | 未檢出 | 100 | 不得檢出 | |||
38 | 堿度 | 85 | 100 | 95 | 100 | ||||
39 | 水溫 | 26.8 | 100 | 28.0 | 100 |