亚洲国产日韩欧美综合久久,无码专区精品在线播放,看一级毛片一区二区三区免费看黄a大片日本真人视频直播,欧美午夜精品一区二区三区91 ,蜜臀AV福利无码一二三免费午夜无码一二三区,久久大香伊蕉在人线免费AV,亚洲中文精品久久久久久不卡,亚洲国产福利一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

六月

2015-02-10 08:29來(lái)源:閱讀:次

 

江都區(qū)城市供水出廠(chǎng)水水質(zhì)公示
 2015 年6月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5   100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.45   100 0.19 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú)   100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú)   100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.9   100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 490   100 372 100  
7 總硬度(以CaCO3計(jì))             142   100 123 100 450
8 溶解性總固體 222   100 278 100 1000
9 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))                           < 0.002   100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10   100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 48.4   100 34.0 100 250
12 氯化物 46.4   100 27.3 100 250
13 氟化物 0.32   100 0.24 100 1.0
14 氰化物 < 0.002   100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計(jì))                0.72   100 1.04 100 10,地下水源限制時(shí)為20
16 硫化物 < 0.02   100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計(jì)) 0.02   100 0.03 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               0.001   100 < 0.001 100 1
19 0.068   100 0.055 100 0.2
20 0.04   100 < 0.01 100 0.3
21 < 0.01   100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01   100 < 0.01 100 1.0
23 0.03   100 < 0.01 100 1.0
24 0.0015   100 0.0022 100 0.01
25 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00017   100 0.00014 100 0.001
27 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004   100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001   100 < 0.001 100 0.05
31 35.8   100 19.7 100 200
32 耗氧量 2.1   100 1.9 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
33 四氯化碳 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040   100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050   100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
  100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.7
43 二甲苯 < 0.0030   100 < 0.0030 100 0.5  
44
異丙苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030   100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003   100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050   100 < 0.0050 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008   100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008   100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002   100 < 0.0002 100 0.002  
58 對(duì)硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基對(duì)硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.25  
62
樂(lè)果 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0186   100 0.0194 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0079   100 0.0059 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0029   100 0.0016 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040   100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.48   100 0.45 100 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò) 1  
71
游離余氯 0.46   100 0.53 100 4,不小于0.3  
72 總氯 0.79   100 0.70 100 3,不小于0.5  
73 菌落總數(shù) < 1   100 < 1 100 100  
74
總大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
75 耐熱大腸菌群 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
76 大腸埃希氏菌 未檢出   100 未檢出 100 不得檢出  
77
堿度 102   100 88 100    
78 水溫 25.2   100 25.2 100    
79 總α放射性(分包) 0.02   100 0.02 100 0.5  
80 總β放射性(分包) 0.09   100 0.08 100 1  

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2015年6月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 6.15 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.30 0.92 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 19 未檢出 1.9
東方廣場(chǎng) 6.15 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 4 未檢出 2.6
6.30 0.36 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.4
澳凱賓館 6.15 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 2.6
6.30 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 2.0
蘇昊超市 6.15 0.66 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.9
6.30 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.3
黨 校 6.15 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 6 未檢出 2.2
6.30 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.2
腦科醫(yī)院 6.15 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 4 未檢出 2.3
6.30 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.0
長(zhǎng)江國(guó)際 6.15 0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 2.1
6.30 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 25 未檢出 2.2
書(shū)香茗府 6.15 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.8
6.30 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 1.7
國(guó)際公館 6.15 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 8 未檢出 2.4
6.30 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.4
交通大廈 6.15 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 2.2
6.30 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 10 未檢出 2.0
宜陵交警中隊(duì) 6.10 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 2.5
6.26 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.1
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 6.10 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.5
6.29 0.63 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.8
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 6.10 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.3
6.26 0.43 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 2.2
七里增壓站 6.11 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 2.3
6.29 0.20 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.8
吉港村委會(huì) 6.11 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 2.3
6.26 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 1 未檢出 2.2
郭村供電所 6.10 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.5
6.26 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.21 <1 未檢出 2.1
塘頭水廠(chǎng) 6.10 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.4
6.26 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.0
小紀(jì)公安分局 6.10 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 <1 未檢出 2.4
6.29 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 2.8
宗村快鹿鞋業(yè) 6.10 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 2.1
6.29 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 2.7
高徐正和木業(yè) 6.10 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.8
吳堡公安分局 6.10 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 2.8
周西水廠(chǎng) 6.10 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 4 未檢出 2.3
6.26 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 2.2
黃思衛(wèi)生院 6.10 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 <1 未檢出 2.4
6.26 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 2.1
武堅(jiān)水廠(chǎng) 6.11 0.29 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 2.4
6.26 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.1
富民水廠(chǎng) 6.10 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.3
6.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.18 <1 未檢出 2.8
樊川供電所 6.11 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 <1 未檢出 2.4
6.29 0.27 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.8
東匯水廠(chǎng) 6.11 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 2.4
6.29 0.26 <5 無(wú) 無(wú) 0.25 <1 未檢出 2.8
濱湖天雨集團(tuán) 6.11 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 3 未檢出 2.4
6.29 0.73 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 2.9
濱湖活動(dòng)中心 6.11 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.9
楊莊水廠(chǎng) 6.11 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.4
6.29 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 7 未檢出 2.9
三周聚豐電纜 6.11 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 2.5
6.29 0.18 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 2.8
真武大隊(duì) 6.11 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.4
6.29 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 2.9
淥洋 6.11 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 2.4
6.26 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 2.1
丁伙郵政所 6.10 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.4
6.29 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.8
錦西飯店 6.10 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 2.4
6.29 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 2.9
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 6.10 0.38 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.5
6.29 0.31 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 2.8
麾村水廠(chǎng) 6.11 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.3
6.29 0.39 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 2.8
磚橋中學(xué) 6.11 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 <1 未檢出 2.5
6.29 0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.23 <1 未檢出 2.8
張綱職教集團(tuán) 6.11 0.67 <5 無(wú) 無(wú) 0.11 <1 未檢出 2.5
6.29 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 2.9
曹王衛(wèi)生院 6.11 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.4
6.26 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 2.1
昌松 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú)  0.05 <1 未檢出 1.9
謝橋 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.2
吳橋 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
潔康 6.01 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
嘶馬 6.01 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
顧營(yíng) 6.01 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.1
高漢 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.2
中閘 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 6.01 0.30 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 6.01 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 2.2
艾菱 6.05 0.87 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
6.20 0.9 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.9
崔橋 6.05 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.6
高蓬 6.05 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7
6.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 6.05 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.7

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)公示

 2015 年6月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 供電局 書(shū)香茗府 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.32 100 0.41 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.8 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 374 100 371 100  
7 總硬度(以CaCO3計(jì))             122 100 122 100 450
8 溶解性總固體 335 100 253 100 1000
9 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 34.3 100 33.9 100 250
12 氯化物 27.5 100 26.9 100 250
13 氟化物 0.30 100 0.32 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.03 100 1.04 100 10,地下水源限制時(shí)為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計(jì)) 0.03 100 0.04  100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.065 100 0.068 100 0.2
20 0.03 100 0.03 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.02 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0017 100 0.0020 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00011 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 20.1 100 19.4 100 200
32 耗氧量 1.9 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
樂(lè)果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0278 100 0.0294 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0088 100 0.0093 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0022 100 0.0023 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.64 100 0.68 100 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò) 1  
71
游離余氯 0.05 100 0.08 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
73
總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76
堿度 85 100 85 100    
77 水溫 25.4 100 25.2 100    
78 總α放射性(分包) 0.02 100 <0.01 100 0.5  
79
總β放射性(分包) 0.08 100 0.10 100 1  
江都區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水管網(wǎng)全分析公示
 2015 年6月   
編號(hào) 項(xiàng)      目 郭村供電所 宜陵中隊(duì) 飲 用 水 備     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.09 100 0.30 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.9 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 281 100 303 100  
7 總硬度(以CaCO3計(jì))             118 100 113 100 450
8 溶解性總固體 142 100 190 100 1000
9 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 24.6 100 27.2 100 250
12 氯化物 11.3 100 15.5 100 250
13 氟化物 0.14 100 0.19 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸鹽 (以N計(jì))                1.37 100 1.27 100 10,地下水源限制時(shí)為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N計(jì)) < 0.02 100 0.03 100 0.5
18 亞硝酸鹽 (以N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.026 100 0.039 100 0.2
20 0.04 100 0.04 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0018 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 5.04 100 8.94 100 200
32 耗氧量 1.7 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40
四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 樂(lè)果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0410 100 0.0408 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0065 100 0.0076 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0011 100 0.0015 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.81 100 0.83 100 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò) 1  
71 游離余氯 0.38 100 0.19 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 3 100 100  
73 總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 堿度 75 100 80 100    
77 水溫 25.2 100 25.4 100    

 

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
天天摸天天爽一区二区三区| 久久热最新地址获取日本免费一区香蕉视频| 丰满少妇人妻hd高清大乳在线| 欧美变态口味重另类在线视频| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨| 亚洲欧美精品天堂久久综合一区| 久久久无码精品亚洲日韩| 国产成人A∨在线| 国产精品欧美1亚洲| 搡女人真爽免费视频大全| 国产精品亚洲а∨无码| 亚洲精品无码久久久久去Q| 嗯…啊%20摸%20湿%20奶头免费视频| 免费毛片手机在线播放| 欧美日韩精品欧美视频一区| 国产成人v片视频在线观看| 被黑人猛躁10次高潮视频| 99久久精品日本一区二区| 日本韩国偷拍视频对白不卡高清精品| 成A人影片免费观看日本| 性欧美丰满熟妇XXXX性久久久| 97久久人人爽人人爽人人片| 欧美三级香港三级日本三级| 久久99精品国产麻豆婷婷| 91精品专区国产在线观看高清| 国自产拍在线视频天天更新| 真人一级毛片免费无码婬片AAAA片直播| 激情欧美一区二区三区中文字幕| 人伦片无码中文字幕| 亚州日本乱码一区二区三区| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 东京热av人妻无码| 无码高潮少妇毛多水多水免费| VIDEO日本老熟妇亚洲精品国产首次亮相| 惠民福利亚洲国产日韩在线精品频道| 内地欧美日韩亚洲美女激情爽爽| 久久久久国产综合AV| 最近免费中文字幕大全免费版视频| 精品国产成人一区二区99| 直播少妇干b视频| 欧美疯狂做受XXXXX高潮|