亚洲国产日韩欧美综合久久,无码专区精品在线播放,看一级毛片一区二区三区免费看黄a大片日本真人视频直播,欧美午夜精品一区二区三区91 ,蜜臀AV福利无码一二三免费午夜无码一二三区,久久大香伊蕉在人线免费AV,亚洲中文精品久久久久久不卡,亚洲国产福利一区二区三区

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):0514-86622222

水質(zhì)公示

Hydrologic information report

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

十二月

2014-02-18 09:38來(lái)源:閱讀:次

江都區(qū)城市供水出廠水水質(zhì)公示
  2014 年12月   
編號(hào) 項(xiàng)       一水廠出廠水 二水廠出廠水         
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.90 100 0.74 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.8 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 237 100 398 100  
7 總硬度(CaCO3計(jì))             173 100 198 100 450
8 溶解性總固體 251 100 278 100 1000
9 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 34.0 100 55.9 100 250
12 氯化物 18.2 100 58.6 100 250
13 氟化物 0.24 100 0.52 100 1.0 
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 
15 硝酸鹽 (N計(jì))                1.82 100 1.98 100 10,地下水源限制時(shí)為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(N計(jì)) 0.06 100 0.12 100 0.5
18 亞硝酸鹽  (N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.051 100 0.041 100 0.2
20 0.08 100 < 0.01 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0 
23 0.01 100 0.01 100 1.0 
24 0.0012 100 0.0011 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 0.00011 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ 0.012 100 0.006 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 12.6 100 42.3 100 200
32 耗氧量 1.4 100 2.8 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2 
36 氯乙烯 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41  < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44  異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47  1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50  硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53  六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56  六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59  甲基對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62  樂(lè)果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65  三氯甲烷 0.0043 100 0.0080 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0024 100 0.0042 100 0.06  
68  一氯二溴甲烷 < 0.0010 100 0.0011 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.13 100 0.22 100 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò) 1  
71  游離余氯 0.74 100 0.53 100 4,不小于0.3  
72 總氯 0.88 100 0.72 100 3,不小于0.5  
73 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
74  總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
77  堿度 91 100 146 100    
78 水溫 9.8 100 10.0 100    
79 總α放射性(分包) < 0.01 100 0.05 100 0.5  
80 總β放射性(分包) 0.14 100 0.21 100 1  

 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2014年12月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
   12.12  0.99 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  12 未檢出 2.6 
12.30  0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.14  2 未檢出 2.5 
東方廣場(chǎng) 12.12  0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.58  2 未檢出 1.8 
12.30  0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.1 
澳凱賓館 12.12  0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.47  1 未檢出 1.9 
12.30  0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.41  4 未檢出 1.2 
蘇昊超市 12.12  0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.18  <1 未檢出 2.6 
12.30  0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.24  <1 未檢出 1.6 
   12.12  0.55 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 1.6 
12.30  0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  6 未檢出 1.2 
食品廠 12.12  0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.33  4 未檢出 1.7 
12.30  0.80 <5 無(wú) 無(wú) 0.31  <1 未檢出 1.8 
長(zhǎng)江國(guó)際 12.12  0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.31  <1 未檢出 1.6 
12.30  0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.21  2 未檢出 1.5 
書(shū)香茗府 12.12  0.75 <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 2.6 
12.30  0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.25  <1 未檢出 1.8 
國(guó)際公館 12.12  0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.27  <1 未檢出 2.8 
12.30  0.11 <5 無(wú) 無(wú) 0.44  <1 未檢出 1.8 
交通大廈 12.12  0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.3 
12.20  0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.21  <1 未檢出 2.1 
宜陵交警中隊(duì) 12.05  0.33  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  5 未檢出 2.0 
12.24  0.99  <5 無(wú) 無(wú) 0.27  <1 未檢出 1.7 
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 12.04  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 1.8 
12.24  0.30  <5 無(wú) 無(wú) 0.52  <1 未檢出 1.4 
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 12.04  0.27  <5 無(wú) 無(wú) 0.27  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.96  <5 無(wú) 無(wú) 0.38  2 未檢出 1.6 
七里增壓站 12.04  0.35  <5 無(wú) 無(wú) 0.17  11 未檢出 1.8 
12.24  0.24  <5 無(wú) 無(wú) 0.71  <1 未檢出 1.4 
吉港村委會(huì) 12.05  0.52  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.3 
12.24  0.58  <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.2 
郭村供電所 12.05  0.47  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  1 未檢出 2.0 
12.24  0.22  <5 無(wú) 無(wú) 0.60  <1 未檢出 1.0 
塘頭水廠 12.04  0.39  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  2 未檢出 1.6 
12.25  0.60  <5 無(wú) 無(wú) 0.66  <1 未檢出 1.3 
小紀(jì)公安分局 12.04  0.57  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.6 
12.24  0.34  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  <1 未檢出 1.6 
宗村快鹿鞋業(yè) 12.04  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.12  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.39  <5 無(wú) 無(wú) 0.49  <1 未檢出 1.4 
高徐正和木業(yè) 12.04  0.71  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.5 
12.24  0.89  <5 無(wú) 無(wú) 0.53  <1 未檢出 1.2 
吳堡公安分局 12.04  0.64  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  6 未檢出 1.7 
12.24  0.26  <5 無(wú) 無(wú) 0.35  <1 未檢出 1.4 
周西水廠 12.04  0.42  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  1 未檢出 1.6 
12.24  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  <1 未檢出 1.4 
黃思衛(wèi)生院 12.04  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.5 
12.24  0.24  <5 無(wú) 無(wú) 0.33  <1 未檢出 1.4 
武堅(jiān)水廠 12.04  0.60  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  3 未檢出 1.7 
12.24  0.22  <5 無(wú) 無(wú) 0.37  <1 未檢出 1.0 
富民水廠 12.04  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 1.6 
12.24  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.32  <1 未檢出 1.2 
樊川供電所 12.05  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.08  <1 未檢出 2.0 
12.25  0.38  <5 無(wú) 無(wú) 0.38  <1 未檢出 1.0 
東匯水廠 12.05  0.35  <5 無(wú) 無(wú) 0.15  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.57  <5 無(wú) 無(wú) 0.52  <1 未檢出 1.5 
濱湖天雨集團(tuán) 12.05  0.37  <5 無(wú) 無(wú) 0.06  11 未檢出 1.7 
12.25  0.83  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  1 未檢出 1.4 
濱湖活動(dòng)中心 12.05  0.67  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.93  <5 無(wú) 無(wú) 0.38  <1 未檢出 1.1 
楊莊水廠 12.05  0.66  <5 無(wú) 無(wú) 0.14  2 未檢出 1.8 
12.25  0.53  <5 無(wú) 無(wú) 0.64  <1 未檢出 1.2 
三周聚豐電纜 12.05  0.50  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  9 未檢出 1.7 
12.25  0.58  <5 無(wú) 無(wú) 0.20  <1 未檢出 1.1 
真武大隊(duì) 12.05  0.44  <5 無(wú) 無(wú) 0.07  <1 未檢出 1.7 
12.25  0.48  <5 無(wú) 無(wú) 0.28  <1 未檢出 1.4 
淥洋 12.05  0.40  <5 無(wú) 無(wú) 0.17  <1 未檢出 1.8 
12.25  0.84  <5 無(wú) 無(wú) 0.22  <1 未檢出 1.0 
丁伙郵政所 12.04  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.10  <1 未檢出 1.8 
12.24  0.80  <5 無(wú) 無(wú) 0.82  <1 未檢出 1.5 
錦西飯店 12.04  0.31  <5 無(wú) 無(wú) 0.09  <1 未檢出 1.9 
12.24  0.72  <5 無(wú) 無(wú) 0.50  <1 未檢出 1.5 
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 12.04  0.52  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.7 
12.24  0.49  <5 無(wú) 無(wú) 0.40  <1 未檢出 1.4 
麾村水廠 12.05  0.29  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 1.9 
12.25  0.32  <5 無(wú) 無(wú) 0.60  <1 未檢出 1.2 
磚橋中學(xué) 12.05  0.45  <5 無(wú) 無(wú) 0.11  <1 未檢出 2.2 
12.28  0.63  <5 無(wú) 無(wú) 0.33  <1 未檢出 1.1 
張綱職教集團(tuán) 12.05  0.36  <5 無(wú) 無(wú) 0.13  <1 未檢出 2.2 
12.24  0.55  <5 無(wú) 無(wú) 0.63  <1 未檢出 1.2 
曹王衛(wèi)生院 12.05  0.25  <5 無(wú) 無(wú) 0.05  <1 未檢出 2.2 
12.24  0.93  <5 無(wú) 無(wú) 0.23  6 未檢出 1.3 

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)末梢公示
  2014 年12月   
編號(hào) 項(xiàng)       供電局 書(shū)香茗府         
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 渾濁度 0.92 100 0.89 100 1 ,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)異臭、異味
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 pH值 7.8 100 7.7 100 不小于6.5且不大于8.5
6 電導(dǎo)率 388 100 394 100  
7 總硬度(CaCO3計(jì))             200 100 200 100 450
8 溶解性總固體 274 100 296 100 1000
9 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計(jì))                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸鹽 54.6 100 55.0 100 250
12 氯化物 57.0 100 57.3 100 250
13 氟化物 0.53 100 0.52 100 1.0 
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 
15 硝酸鹽 (N計(jì))                1.89 100 1.92 100 10,地下水源限制時(shí)為20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(N計(jì)) 0.25 100 0.25 100 0.5
18 亞硝酸鹽  (N計(jì))               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.020 100 0.046 100 0.2
20 0.05 100 0.03 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 0.01 100 < 0.01 100 1.0 
23 0.02 100 0.01 100 1.0 
24 0.0011 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ 0.011 100 0.006 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 41.1 100 42.1 100 200
32 耗氧量 2.8 100 2.8 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2 
36 氯乙烯 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41  < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44  異丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47  1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50  硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53  六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56  六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59  甲基對(duì)硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 內(nèi)吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 馬拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62  樂(lè)果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敵敵畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65  三氯甲烷 0.0162 100 0.0172 100 0.06  
66  三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0077 100 0.0076 100 0.06  
68  一氯二溴甲烷 0.0017 100 0.0017 100 0.1  
69  二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70  三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 0.42 100 0.44 100 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò) 1  
71  游離余氯 0.12 100 0.24 100 不小于0.05  
72 菌落總數(shù) < 1 100 < 1 100 100  
73   總大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
74  耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
75 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出  
76  堿度 100 100 141 100    
77  水溫 9.8 100 10.0 100    
78 總α放射性(分包) 0.05 100 0.07 100 0.5  
79 總β放射性(分包) 0.17 100 0.18 100 1  

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
97久久精品无码一区二区毛片| 午夜av精品一区二区三区| 精品久久久久久无码专区不卡| 国产精品高清一区二区三区| 亚欧免费无码Aⅴ在线观看网站| 亚洲视频在线免费观看| 甘雨致命的错误柚子猫免费看| 精品久久久久久无码中文| 美女尿囗18下看禁止免费| 精品久久久久精品亚洲AV| 国产呻吟久久久久久久92| 国产欧美VA天堂在线观看视频下载| 男人狂扒美女尿口亲尿口网站| 亚洲精品无码久久久久去Q| 国产品无码一区二区三区在| 国产精品嫩草影院午夜 | 亚洲欧美日韩中文字幕不卡| 在线日韩AV永久免费观看| 欧美精品视频免费观看| 久久精品苍井空免费一区二| 精品久久久无码人妻中文字幕| 精品亚洲AV无码 一区二区三区| 久久这里只有精品18| 国产曰韩ai一区二区三区| 国内精品久久久久久久久齐齐| 色欲综合视频天天天在线观看| 亚洲日韩精品AⅤ片无码富二代| 99久久无码中文字幕久久无码高清| 无码专区在线男人的天堂| 免费播看高清大片免播放器一| 国产成人亚洲精品乱码在线观看| 无套内谢孕妇毛片免费看| 国产99久久亚洲综合精品| 偷国产乱人伦偷精品视频,无码网站| 久久精品aⅴ无码中文字字幕| 亚洲激情网五月婷婷久久| 无码av人妻一区二区三区四区| 亚洲国产成人欧美激情| 自拍偷自拍亚洲精品牛影院| 日韩AV无码中文一区二区三区| 51精品国产综合久久久久久|